Sonda ultrassônica de espessura Equv Olympus
Sonda ultrassônica de espessura Equv Olympus
Modelo | Frequência Mhz | Dia do Cristal (mm) | Tipo de conector | Faixa em aço (mm) | Faixa de temperatura |
D790 | 5 | 11 | Potted | 1.0-508 | -20-500 |
D792 | 10 | 7,2 | Potted | 0,5-25 | 0-50 |
D793 | 10 | 7,2 | Potted | 0,5-25 | 0-50 |
D794 | 5 | 7,2 | Potted | 0,7-50 | 0-50 |
D799 | 5 | 11 | Potted | 1.0-508 | -20-150 |
Escreva aqui a sua mensagem e envie-a para nós